Free Agents
241 free agents at CB — page 1 of 5
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abney, Keith | CB | DET | R | 6 | NOS | 4.02 | ||
| Abrams-Draine, Kris | CB | DEN | 10 | KCC | 2.09 | 28.00 | ||
| Adebo, Paulson (IR) | CB | NYG | 8 | DAL | 5.59 | 87.25 | ||
| Alexander, Jaire | CB | PHI | 10 | WAS | 5.50 | |||
| Alford, Dee | CB | BUF | 7 | HOU | 4.78 | 99.75 | ||
| Amadi, Ugo | CB | FA | 0.00 | |||||
| Amos, Trey (IR) | CB | WAS | 7 | PHI | 36.25 | |||
| Apple, Eli | CB | FA | 1.25 | |||||
| Armour-Davis, Jalyn (Q) | CB | TEN | 9 | NYJ | 32.50 | |||
| Arnold, Terrion (SUS) | CB | SEA | 11 | NEP | 3.73 | 44.75 | ||
| Austin, Alex | CB | DAL | 14 | NYG | 15.00 | |||
| Avery, Tre | CB | FA | 9.75 | |||||
| Awuzie, Chidobe | CB | BAL | 13 | IND | 2.64 | 42.25 | ||
| Baker, Darrell (IR) | CB | MIA | 6 | LVR | 2.13 | 60.00 | ||
| Ballentine, Corey | CB | FA | 1.50 | |||||
| Banks, Deonte | CB | NYG | 8 | DAL | 4.66 | 76.90 | ||
| Barron, Jahdae | CB | DEN | 10 | KCC | 42.25 | |||
| Benford, Christian (Q) | CB | BUF | 7 | HOU | 5.75 | 90.85 | ||
| Bennett, Jakorian (IR) | CB | PHI | 10 | WAS | 8.50 | |||
| Bernard-Converse, Jarrick (IR) | CB | NYG | 8 | DAL | 2.00 | |||
| Bishop, Beanie (SUS) | CB | FA | ||||||
| Black, Korie (IR) | CB | NYG | 8 | DAL | 15.25 | |||
| Blackmon, Mekhi | CB | CLE | 11 | JAC | 2.70 | 85.80 | ||
| Blackwell, Josh | CB | CHI | 10 | CAR | 1.98 | 33.00 | ||
| Bonner, Ethan | CB | MIA | 6 | LVR | 21.75 | |||
| Braswell, Christian (Q) | CB | JAC | 7 | CLE | 2.33 | 15.75 | ||
| Brents, Julius | CB | MIA | 6 | LVR | 5.20 | 18.50 | ||
| Brooks, Natrone | CB | MIN | 6 | GBP | 24.15 | |||
| Brown, Montaric (Q) | CB | JAC | 7 | CLE | 4.85 | 74.00 | ||
| Brown, Tre (IR) | CB | NYJ | 13 | TEN | 0.00 | |||
| Brownlee, Jarvis | CB | NYJ | 13 | TEN | 4.39 | 57.75 | ||
| Bryant, Cobee | CB | ATL | 11 | PIT | 10.75 | |||
| Bryant, Myles | CB | CLE | 11 | JAC | 31.00 | |||
| Burke, Denzel | CB | ARI | 14 | LAC | 4.76 | 67.25 | ||
| Butler, Josh | CB | FA | ||||||
| Canada, Channing (O) | CB | NEP | R | 11 | SEA | |||
| Canady, Jadon | CB | KCC | R | 5 | DEN | 4.35 | ||
| Carson, Caelen | CB | DAL | 14 | NYG | 2.96 | 13.50 | ||
| Carter, Michael | CB | PHI | 10 | WAS | 17.00 | |||
| Cisse, Brandon | CB | GBP | R | 11 | MIN | 0.67 | ||
| Clark, Jordan | CB | NYJ | 13 | TEN | 9.75 | |||
| Clark, Kei'Trel | CB | ARI | 14 | LAC | 29.25 | |||
| Codrington, Brandon | CB | SFO | 8 | LAR | 22.65 | |||
| Couch, Te'Cory | CB | BUF | R | 7 | HOU | |||
| Dansby, Michael | CB | SEA | R | 11 | NEP | |||
| Davis, Carlton | CB | NEP | 11 | SEA | 5.23 | 69.00 | ||
| Davis, Jalen (IR) | CB | CIN | 6 | TBB | 3.58 | 23.18 | ||
| Davis, Michael | CB | FA | 3.50 | |||||
| Davis, Tacario | CB | CIN | R | 6 | TBB | 1.65 | ||
| Dean, Jamel | CB | PIT | 9 | ATL | 3.59 | 93.80 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.