Free Agents
192 free agents at DE — page 2 of 4
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham, Brandon | DE | FA | 14.85 | |||||
| Granderson, Carl (O) | DE | NOS | 8 | DET | 5.32 | 63.89 | ||
| Green, B.J. (IR) | DE | JAC | 7 | CLE | 20.63 | |||
| Green, Mike | DE | BAL | 13 | IND | 2.20 | 47.31 | ||
| Gross-Matos, Yetur | DE | SFO | 8 | LAR | 4.25 | |||
| Gumbs, George | DE | IND | R | 13 | BAL | |||
| Hall, Derick | DE | SEA | 11 | NEP | 2.36 | 27.20 | ||
| Hardy, Daniel | DE | CHI | 10 | CAR | 15.75 | |||
| Harrell, Jaylen (IR) | DE | TEN | 9 | NYJ | 35.10 | |||
| Harsh, Sabastian | DE | HOU | R | 8 | BUF | |||
| Hassanein, Ahmed | DE | DET | 6 | NOS | ||||
| Height, Romello | DE | SFO | R | 8 | LAR | |||
| Heldman, Michael | DE | KCC | R | 5 | DEN | |||
| Henry, K.J. (Q) | DE | FA | 0.00 | |||||
| Herbig, Nick | DE | PIT | 9 | ATL | 3.59 | 77.03 | ||
| Herring, Malik | DE | MIA | 6 | LVR | 0.00 | |||
| Hoecht, Michael | DE | BUF | 7 | HOU | 1.17 | 12.68 | ||
| Holmes, Jalyn | DE | TEN | 9 | NYJ | 14.25 | |||
| Horton, Dylan (IR) | DE | HOU | 8 | BUF | 20.35 | |||
| Houston, James | DE | DAL | 14 | NYG | 54.25 | |||
| Howell, Cashius | DE | CIN | R | 6 | TBB | 1.62 | ||
| Huff, Bryce | DE | FA | 44.98 | |||||
| Huntington, Adin | DE | CLE | 11 | JAC | 14.45 | |||
| Hutchins, Quintayvious (IR) | DE | NEP | R | 11 | SEA | 1.28 | ||
| Isaac, Adisa | DE | BAL | 13 | IND | ||||
| Jacas, Gabe | DE | NEP | R | 11 | SEA | 0.92 | ||
| Jackson, Brennan (IR) | DE | LVR | 13 | MIA | 3.00 | |||
| Jackson, Drake | DE | ATL | 11 | PIT | 1.75 | |||
| Jackson, Landon | DE | BUF | 7 | HOU | 0.00 | |||
| James-Newby, Keyshawn | DE | PHI | R | 10 | WAS | |||
| Jean-Baptiste, Javontae | DE | WAS | 7 | PHI | 7.55 | |||
| Jennings, Anfernee (O) | DE | NOS | 8 | DET | 1.69 | 30.63 | ||
| Johnson, Cedric | DE | CIN | 6 | TBB | 25.80 | |||
| Johnson, DJ | DE | FA | 2.50 | |||||
| Johnson, Jermaine | DE | TEN | 9 | NYJ | 5.18 | 48.98 | ||
| Johnson, Patrick | DE | LVR | 13 | MIA | 10.80 | |||
| Jones, Andre | DE | MIA | 6 | LVR | 3.25 | |||
| Jones, Dre'Mont (Q) | DE | NEP | 11 | SEA | 4.82 | 67.23 | ||
| Jones, Patrick | DE | CAR | 5 | CHI | 13.53 | |||
| Jones, Truman | DE | TEN | 9 | NYJ | 10.60 | |||
| Jordan, Cameron | DE | NOS | 8 | DET | 84.01 | |||
| Josephs, Joshua | DE | WAS | R | 7 | PHI | 1.05 | ||
| Judon, Matt | DE | SFO | 8 | LAR | 17.25 | |||
| Kamara, Mohamed (IR) | DE | TBB | 10 | CIN | 0.00 | |||
| Kareem, Khalid | DE | SFO | 8 | LAR | 5.75 | |||
| Karlaftis, George | DE | KCC | 5 | DEN | 4.59 | 67.53 | ||
| Kelly, Nyjalik | DE | GBP | R | 11 | MIN | |||
| Kennard, Kyle (Q) | DE | FA | 1.75 | |||||
| Key, Arden | DE | IND | 13 | BAL | 3.87 | 36.75 | ||
| Kneeland, Marshawn | DE | DAL | 14 | NYG | 20.10 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.