Free Agents
161 free agents at S — page 2 of 4
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawkins, Jaylinn | S | BAL | 13 | IND | 7.29 | 95.00 | ||
| Hellams, DeMarcco | S | ATL | 11 | PIT | 1.44 | 11.00 | ||
| Hickman, Ronnie | S | CLE | 11 | JAC | 5.82 | 96.55 | ||
| Hicks, Elijah | S | CHI | 10 | CAR | 1.54 | 16.25 | ||
| Hicks, Jaden | S | KCC | 5 | DEN | 3.08 | 45.03 | ||
| Howden, Jordan | S | NOS | 8 | DET | 3.23 | 45.05 | ||
| Huskey, Jalen | S | JAC | R | 7 | CLE | |||
| Ingle, Tanner | S | LAR | 11 | SFO | 0.50 | |||
| Jackson, Dan | S | FA | ||||||
| Jackson, Keondre | S | BAL | 13 | IND | 0.06 | 17.75 | ||
| Jackson, Theo | S | MIN | 6 | GBP | 7.17 | 45.88 | ||
| Jefferson, Tony | S | LAC | 7 | ARI | 3.98 | 71.00 | ||
| Jenkins, Keonta | S | BUF | 7 | HOU | 3.50 | |||
| Jenkins, Rayshawn | S | PIT | 9 | ATL | 5.98 | 43.20 | ||
| Johnson, Antonio | S | JAC | 7 | CLE | 5.00 | 86.03 | ||
| Johnson, Dalton | S | LVR | R | 13 | MIA | |||
| Johnson, Lonnie (Q) | S | FA | 21.00 | |||||
| Joseph, Kerby (IR) | S | DET | 6 | NOS | 5.58 | 35.55 | ||
| Jules, PJ | S | CIN | 6 | TBB | 0.22 | 14.75 | ||
| Kane, Sanoussi | S | FA | 0.50 | |||||
| Kazee, Damontae | S | DET | 6 | NOS | 0.00 | |||
| Key, Devon | S | DEN | 10 | KCC | 0.99 | 26.25 | ||
| Kilgore, Jalon | S | BUF | R | 7 | HOU | |||
| Killebrew, Miles | S | TBB | 10 | CIN | 0.12 | 4.75 | ||
| Lane, Rayuan | S | JAC | 7 | CLE | 1.19 | 20.50 | ||
| Lewis, Cam (D) | S | CHI | 10 | CAR | 5.21 | 50.50 | ||
| Locke, P.J. (IR) | S | DAL | 14 | NYG | 0.68 | 16.75 | ||
| Lowery, Reuben (RET) | S | FA | 3.25 | |||||
| Maddox, Avonte (IR) | S | DET | 6 | NOS | 6.66 | 34.00 | ||
| Martin, Quan | S | WAS | 7 | PHI | 4.69 | 93.00 | ||
| Maye, Marcus | S | LAC | 7 | ARI | ||||
| McCollough, Jaylen | S | LAR | 11 | SFO | 3.44 | 57.20 | ||
| McCollum, Tristin | S | LVR | 13 | MIA | 15.75 | |||
| McMillon, Donovan | S | CLE | 11 | JAC | 15.25 | |||
| McNeil-Warren, Emmanuel | S | CLE | R | 11 | JAC | 0.80 | ||
| Melifonwu, Ifeatu | S | TBB | 10 | CIN | 54.30 | |||
| Merriweather, Kaevon | S | JAC | 7 | CLE | 11.00 | |||
| Mickens, R.J. | S | LAC | 7 | ARI | 38.75 | |||
| Mills, Jalen | S | DET | 6 | NOS | 5.75 | |||
| Molden, Elijah (Q) | S | LAC | 7 | ARI | 4.17 | 52.00 | ||
| Moore, Malachi | S | NYJ | 13 | TEN | 94.15 | |||
| Mukuamu, Israel (Q) | S | FA | 0.00 | |||||
| Mukuba, Andrew | S | PHI | 10 | WAS | 7.12 | 57.80 | ||
| Mustapha, Malik | S | SFO | 8 | LAR | 7.01 | 73.25 | ||
| Nwankpa, Xavier | S | KCC | R | 5 | DEN | 1.97 | ||
| Odum, George | S | HOU | 8 | BUF | 3.50 | |||
| Okada, Ty (Q) | S | SEA | 11 | NEP | 81.53 | |||
| Oladapo, Kitan | S | GBP | 11 | MIN | 1.01 | 4.75 | ||
| Oliver, Isaiah | S | TEN | 9 | NYJ | 52.25 | |||
| Owens, Jonathan | S | IND | 13 | BAL | 0.22 | 16.25 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.