Free Agents
192 free agents at DE — page 3 of 4
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kpassagnon, Tanoh (IR) | DE | TEN | 9 | NYJ | 8.95 | |||
| Land, Isaiah | DE | DAL | 14 | NYG | 0.00 | |||
| Landry, Harold (IR) | DE | NEP | 11 | SEA | 3.22 | 75.78 | ||
| Lawrence, Malachi | DE | DAL | R | 14 | NYG | 1.21 | ||
| Lawson, Carl | DE | BAL | 13 | IND | 0.50 | |||
| Leal, DeMarvin | DE | FA | 1.75 | |||||
| Lewis, Tyquan | DE | IND | 13 | BAL | 20.38 | |||
| Liufau, Marist (IR) | DE | DAL | 14 | NYG | 33.00 | |||
| Llewellyn, Max | DE | MIA | R | 6 | LVR | |||
| Mack, Khalil | DE | LAC | 7 | ARI | 4.66 | 61.11 | ||
| Mafe, Boye | DE | CIN | 6 | TBB | 3.44 | 34.40 | ||
| Malone, DeAngelo (IR) | DE | ATL | 11 | PIT | 2.21 | 10.80 | ||
| Martin, Jake | DE | TEN | 9 | NYJ | 2.59 | 57.38 | ||
| McGregor, Braiden | DE | NYJ | 13 | TEN | 1.63 | 15.05 | ||
| McLeod, Jalen | DE | JAC | 7 | CLE | ||||
| Mesidor, Akheem | DE | LAC | R | 7 | ARI | 1.23 | ||
| Miller, Von | DE | DAL | 14 | NYG | 2.40 | 51.39 | ||
| Moore, Derrick | DE | DET | R | 6 | NOS | 1.15 | ||
| Mosby, Arron | DE | GBP | 11 | MIN | 7.75 | |||
| Muhammad, Al-Quadin | DE | TBB | 10 | CIN | 2.05 | 66.43 | ||
| Murphy, Gabriel | DE | MIN | 6 | GBP | 0.00 | |||
| Nelson, Anthony | DE | TBB | 10 | CIN | 2.65 | 61.00 | ||
| Nwosu, Uchenna | DE | SEA | 11 | NEP | 5.26 | 54.60 | ||
| O'Neill, Eric | DE | DET | R | 6 | NOS | |||
| Ogbah, Emmanuel | DE | KCC | 5 | DEN | 17.63 | |||
| Ojabo, David | DE | NOS | 8 | DET | 13.75 | |||
| Ojulari, Azeez | DE | LVR | 13 | MIA | 4.50 | |||
| Ojulari, BJ | DE | JAC | 7 | CLE | 12.53 | |||
| Okoronkwo, Ogbonnia | DE | SFO | 8 | LAR | 0.00 | |||
| Okuayinonu, Sam (IR) | DE | SFO | 8 | LAR | 40.53 | |||
| Oladejo, Oluwafemi | DE | TEN | 9 | NYJ | 10.25 | |||
| Oliver, Collin (IR) | DE | GBP | 11 | MIN | ||||
| Omenihu, Charles | DE | WAS | 7 | PHI | 34.65 | |||
| Ossai, Joseph | DE | NYJ | 13 | TEN | 64.08 | |||
| Overton, LT | DE | DAL | R | 14 | NYG | |||
| Oweh, Odafe | DE | WAS | 7 | PHI | 3.79 | 55.83 | ||
| Parker, T.J. | DE | BUF | R | 7 | HOU | 1.36 | ||
| Paschal, Josh | DE | DET | 6 | NOS | ||||
| Pearce, James (SUS) | DE | ATL | 11 | PIT | 66.36 | |||
| Pyburn, Jack | DE | KCC | R | 5 | DEN | |||
| Ramirez, Jose | DE | NEP | 11 | SEA | ||||
| Ravenell, C.J. | DE | NYG | 8 | DAL | 5.25 | |||
| Reddick, Haason | DE | TBB | 10 | CIN | 39.21 | |||
| Richter, Bo | DE | MIN | 6 | GBP | 1.33 | 8.75 | ||
| Robinson, Dominique | DE | HOU | 8 | BUF | 21.40 | |||
| Robinson, Quandarrius | DE | DEN | 10 | KCC | 13.00 | |||
| Robinson, Tavius | DE | BAL | 13 | IND | 4.54 | 35.88 | ||
| Rumph, Chris | DE | NOS | 8 | DET | 50.28 | |||
| Sample, Cameron | DE | ATL | 11 | PIT | 9.25 | |||
| Sawyer, Jack | DE | PIT | 9 | ATL | 2.04 | 44.98 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.