Free Agents
231 free agents at DT — page 3 of 5
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson, Desjuan | DT | LAR | 11 | SFO | 1.68 | 5.25 | ||
| Johnson, Eric | DT | GBP | 11 | MIN | 6.00 | |||
| Jones, Benito | DT | FA | 16.75 | |||||
| Jones, Chris | DT | KCC | 5 | DEN | 3.24 | 41.48 | ||
| Jones, D.J. | DT | DEN | 10 | KCC | 3.86 | 44.83 | ||
| Jones, DaQuan | DT | NEP | 11 | SEA | 36.90 | |||
| Jones, Justin (Q) | DT | FA | ||||||
| Jones, Naquan | DT | SFO | 8 | LAR | 12.25 | |||
| Jones, Sai'vion | DT | DEN | 10 | KCC | 0.00 | |||
| Jones, Travis | DT | BAL | 13 | IND | 2.73 | 55.36 | ||
| Joseph-Day, Sebastian | DT | PIT | 9 | ATL | 47.43 | |||
| Kancey, Calijah | DT | TBB | 10 | CIN | 1.25 | |||
| Keenan, Tim | DT | LVR | R | 13 | MIA | |||
| Kinlaw, Javon | DT | WAS | 7 | PHI | 2.89 | 38.00 | ||
| Lacy, Tyler | DT | DET | 6 | NOS | 1.21 | 16.25 | ||
| Laulu, Jonah | DT | LVR | 13 | MIA | 3.39 | 59.13 | ||
| Lawrence, Dexter | DT | CIN | 6 | TBB | 2.87 | 37.03 | ||
| Logue, Zion | DT | CLE | 11 | JAC | 4.50 | |||
| London, LaCale | DT | ATL | 11 | PIT | 2.69 | 41.23 | ||
| Lopez, Roy | DT | ARI | 14 | LAC | 1.67 | 30.98 | ||
| Loudermilk, Isaiahh | DT | NYJ | 13 | TEN | 0.00 | |||
| Lynch, James | DT | CHI | 10 | CAR | 23.90 | |||
| Madubuike, Nnamdi | DT | BAL | 13 | IND | 14.03 | |||
| Marshall, Jackie | DT | TEN | R | 9 | NYJ | |||
| Martin, Brodric | DT | FA | 0.00 | |||||
| Mathis, Phidarian | DT | FA | 7.50 | |||||
| McClellan, Chris | DT | GBP | R | 11 | MIN | |||
| McDonald, Kayden (IR) | DT | HOU | R | 8 | BUF | |||
| McNeill, Alim | DT | DET | 6 | NOS | 2.04 | 18.35 | ||
| Miller, Christen | DT | NOS | R | 8 | DET | |||
| Mills, Rylie | DT | SEA | 11 | NEP | 2.25 | |||
| Morris, Mike | DT | SEA | 11 | NEP | 17.00 | |||
| Murchison, Larrell | DT | LAR | 11 | SFO | 12.63 | |||
| Murphy, Byron | DT | SEA | 11 | NEP | 3.51 | 69.68 | ||
| Mustipher, P.J. | DT | FA | 25.25 | |||||
| Newton, Jer'Zhan (IR) | DT | WAS | 7 | PHI | 64.33 | |||
| Nichols, Bilal (Q) | DT | FA | 1.50 | |||||
| Nnadi, Derrick | DT | FA | 10.50 | |||||
| Nolen, Walter | DT | ARI | 14 | LAC | 3.03 | 29.50 | ||
| Norman-Lott, Omarr (IR) | DT | KCC | 5 | DEN | 0.48 | 8.70 | ||
| Nunez-Roches, Rakeem (Q) | DT | TBB | 10 | CIN | 27.53 | |||
| Odighizuwa, Osa | DT | SFO | 8 | LAR | 2.19 | 44.30 | ||
| Ogbonnia, Otito | DT | DAL | 14 | NYG | 1.22 | 5.50 | ||
| Ogunjobi, Larry | DT | BUF | 7 | HOU | 13.25 | |||
| Ojomo, Moro | DT | PHI | 10 | WAS | 2.97 | 52.26 | ||
| Okoye, CJ | DT | NYG | 8 | DAL | 13.75 | |||
| Oliver, Ed | DT | BUF | 7 | HOU | 4.01 | 27.98 | ||
| Onwuzurike, Levi | DT | DET | 6 | NOS | ||||
| Onyedim, Tyler | DT | DEN | R | 10 | KCC | |||
| Onyemata, David (IR) | DT | NYJ | 13 | TEN | 2.54 | 52.60 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.