Free Agents
241 free agents at CB — page 5 of 5
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steward, Reddy | CB | DAL | 14 | NYG | 65.53 | |||
| Stiggers, Qwan'tez | CB | NYJ | 13 | TEN | 35.25 | |||
| Still, Tarheeb | CB | LAC | 7 | ARI | 4.38 | 58.30 | ||
| Stingley Jr., Derek | CB | HOU | 8 | BUF | 4.47 | 78.40 | ||
| Stokes, Eric | CB | LVR | 13 | MIA | 3.46 | 51.50 | ||
| Stout, Upton | CB | SFO | 8 | LAR | 5.18 | 77.78 | ||
| Strong, Dorian (IR) | CB | BUF | 7 | HOU | 1.61 | 11.75 | ||
| Tampa, T.J. (IR) | CB | BAL | 13 | IND | 1.81 | 36.25 | ||
| Taylor, Ja'Sir (IR) | CB | CIN | 6 | TBB | 16.50 | |||
| Taylor, Keith (Q) | CB | FA | 6.00 | |||||
| Taylor, Reese | CB | MIA | 6 | LVR | 2.50 | |||
| Taylor-Britt, Cam | CB | IND | 13 | BAL | 24.50 | |||
| Terrell, A.J. (IR) | CB | ATL | 11 | PIT | 5.52 | 80.50 | ||
| Terrell, Avieon | CB | ATL | R | 11 | PIT | |||
| Thomas, Azareye'h | CB | NYJ | 13 | TEN | 2.40 | 27.75 | ||
| Thomas, Skyler | CB | CHI | R | 10 | CAR | |||
| Thomas, Tavierre | CB | MIN | 6 | GBP | 19.25 | |||
| Thornton, Corey | CB | CAR | 5 | CHI | 18.00 | |||
| Turner, DJ | CB | CIN | 6 | TBB | 4.48 | 74.70 | ||
| Valentine, Carrington | CB | GBP | 11 | MIN | 3.81 | 38.25 | ||
| Vance, Greedy | CB | LVR | 13 | MIA | 8.50 | |||
| Vildor, Kindle | CB | NEP | 11 | SEA | 23.90 | |||
| Wallace, Josh | CB | LAR | 11 | SFO | 2.26 | 33.30 | ||
| Walley, Justin | CB | IND | 13 | BAL | 3.08 | |||
| Ward, Charvarius | CB | IND | 13 | BAL | 4.09 | 35.25 | ||
| Ward, Denzel | CB | CLE | 11 | JAC | 4.59 | 54.90 | ||
| Watson, Jaylen (O) | CB | LAR | 11 | SFO | 4.34 | 85.10 | ||
| White, Tre'Davious | CB | BUF | 7 | HOU | 55.25 | |||
| Whiteside, Nick | CB | DET | 6 | NOS | 7.75 | |||
| Williams, Darious (RET) | CB | FA | 38.90 | |||||
| Williams, Garrett | CB | ARI | 14 | LAC | 52.75 | |||
| Williams, Joshua (IR) | CB | TEN | 9 | NYJ | 4.75 | |||
| Williams, Nohl | CB | KCC | 5 | DEN | 44.75 | |||
| Wilson, Marco | CB | FA | 3.75 | |||||
| Witherspoon, Ahkello (RET) | CB | FA | 9.50 | |||||
| Womack, Samuel | CB | NYJ | 13 | TEN | 4.50 | |||
| Woods, Charles | CB | NEP | 11 | SEA | 13.25 | |||
| Woolen, Tariq | CB | PHI | 10 | WAS | 3.45 | 58.00 | ||
| Wright, Nahshon | CB | NYJ | 13 | TEN | 5.12 | 134.65 | ||
| Ya-Sin, Rock | CB | DET | 6 | NOS | 48.25 | |||
| Yiadom, Isaac | CB | WAS | 7 | PHI | 25.50 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.