Free Agents
1,732 free agents — page 22 of 35
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muasau, Darius | LB | NEP | 11 | SEA | 1.82 | 46.50 | ||
| Muhammad, Al-Quadin | DE | TBB | 10 | CIN | 2.05 | 66.43 | ||
| Muhammad, Malik | CB | CHI | R | 10 | CAR | |||
| Mukuamu, Israel (Q) | S | FA | 0.00 | |||||
| Mukuba, Andrew | S | PHI | 10 | WAS | 7.12 | 57.80 | ||
| Mullens, Nick | QB | JAC | 7 | CLE | 0.22 | 0.72 | ||
| Mullings, Kalel | RB | TEN | 9 | NYJ | 2.71 | |||
| Muma, Chad | LB | FA | 7.50 | |||||
| Mumpfield, Konata | WR | LAR | 11 | SFO | 2.83 | 16.85 | ||
| Mundt, Johnny | TE | PHI | 10 | WAS | 0.94 | 10.00 | ||
| Murchison, Larrell | DT | LAR | 11 | SFO | 12.63 | |||
| Murdock, Red | LB | DEN | R | 10 | KCC | |||
| Murphy, Byron | DT | SEA | 11 | NEP | 3.51 | 69.68 | ||
| Murphy, Caleb | LB | LAC | 7 | ARI | 12.40 | |||
| Murphy, Gabriel | DE | MIN | 6 | GBP | 0.00 | |||
| Murphy-Bunting, Sean | CB | TBB | 10 | CIN | ||||
| Murray, Kenneth | LB | HOU | 8 | BUF | 75.80 | |||
| Muse, Nick | TE | ATL | 11 | PIT | ||||
| Musgrave, Luke (IR) | TE | GBP | 11 | MIN | 0.99 | 23.60 | ||
| Mustapha, Malik | S | SFO | 8 | LAR | 7.01 | 73.25 | ||
| Mustipher, P.J. | DT | FA | 25.25 | |||||
| Myarick, Chris | TE | LVR | 13 | MIA | ||||
| Nailor, Jalen | WR | LVR | 13 | MIA | 3.84 | 70.98 | ||
| Nash, Nick | WR | FA | ||||||
| Neal, Devin | RB | MIN | 6 | GBP | 47.96 | |||
| Neal, Elias | LB | LAR | 11 | SFO | ||||
| Neal, Julian | CB | SEA | R | 11 | NEP | 3.52 | ||
| Neal, Siran | CB | SFO | 8 | LAR | 10.50 | |||
| Nelson, Anthony | DE | TBB | 10 | CIN | 2.65 | 61.00 | ||
| Newsome, Greg | CB | NYG | 8 | DAL | 4.16 | 69.25 | ||
| Newton, Jer'Zhan (IR) | DT | WAS | 7 | PHI | 64.33 | |||
| Newton, Josh | CB | CIN | 6 | TBB | 19.50 | |||
| Neyor, Isaiah | WR | GBP | 11 | MIN | ||||
| Nichols, Bilal (Q) | DT | FA | 1.50 | |||||
| Nichols, Lew | RB | PIT | 9 | ATL | 0.50 | |||
| Niemann, Nick | LB | GBP | 11 | MIN | 0.37 | 10.00 | ||
| Nixon, Jaden | RB | FA | R | |||||
| Njoku, David (IR) | TE | LAC | 7 | ARI | 3.01 | 55.15 | ||
| Njongmeta, Maema | LB | FA | 6.75 | |||||
| Nnadi, Derrick | DT | FA | 10.50 | |||||
| Nolen, Walter (Q) | DT | ARI | 14 | LAC | 3.03 | 29.50 | ||
| Norman-Lott, Omarr (IR) | DT | KCC | 5 | DEN | 0.48 | 8.70 | ||
| Nowakowski, Riley | TE | PIT | R | 9 | ATL | 2.59 | ||
| Nowaske, Trevor | LB | DET | 6 | NOS | 22.70 | |||
| Nunez-Roches, Rakeem (Q) | DT | TBB | 10 | CIN | 27.53 | |||
| Nussmeier, Garrett | QB | KCC | R | 5 | DEN | |||
| Nwangwu, Kene | RB | NYJ | 13 | TEN | 43.22 | |||
| Nwankpa, Xavier | S | KCC | R | 5 | DEN | 1.97 | ||
| Nwosu, Uchenna | DE | SEA | 11 | NEP | 5.26 | 54.60 | ||
| O'Connell, Aidan (Q) | QB | LVR | 13 | MIA |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.