Free Agents
1,732 free agents — page 21 of 35
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milano, Matt | LB | BUF | 7 | HOU | 74.65 | |||
| Miller, Cam | QB | FA | ||||||
| Miller, Christen (Q) | DT | NOS | R | 8 | DET | |||
| Miller, Dante (Q) | RB | FA | ||||||
| Miller, Jam | RB | FA | R | |||||
| Miller, Ryan | WR | MIA | 6 | LVR | 0.55 | 20.95 | ||
| Miller, Scotty | WR | FA | 7.85 | |||||
| Miller, Von | DE | DAL | 14 | NYG | 2.40 | 51.39 | ||
| Mills, Davis | QB | HOU | 8 | BUF | 4.98 | 71.89 | ||
| Mills, Jalen | S | DET | 6 | NOS | 5.75 | |||
| Mills, Rylie | DT | SEA | 11 | NEP | 2.25 | |||
| Milroe, Jalen | QB | SEA | 11 | NEP | -1.73 | |||
| Milton, Joe | QB | DAL | 14 | NYG | 6.36 | |||
| Milton, Kendall | RB | CIN | 6 | TBB | 0.13 | |||
| Mims, Jordan | RB | FA | 1.25 | |||||
| Mingo, Jonathan | WR | DAL | 14 | NYG | 0.87 | 1.75 | ||
| Minor, Kobee | CB | FA | 1.25 | |||||
| Minshew, Gardner | QB | ARI | 14 | LAC | 0.48 | -0.10 | ||
| Mitchell, Cameron (IR) | CB | IND | 13 | BAL | 21.50 | |||
| Mitchell, Elijah (Q) | RB | FA | 0.00 | |||||
| Mitchell, James | TE | CAR | 5 | CHI | 2.90 | |||
| Mitchell, Quinyon | CB | PHI | 10 | WAS | 4.39 | 69.05 | ||
| Mitchell-Paden, Zaire | TE | HOU | 8 | BUF | 1.85 | |||
| Mixon, Joe (O) | RB | FA | ||||||
| Molden, Elijah (Q) | S | LAC | 7 | ARI | 4.17 | 52.00 | ||
| Mondon, Smael | LB | PHI | 10 | WAS | 5.48 | 8.00 | ||
| Montgomery, D.J. (IR) | WR | IND | 13 | BAL | ||||
| Montgomery, Myles (IR) | RB | NEP | R | 11 | SEA | |||
| Montgomery, Tyren | WR | TEN | R | 9 | NYJ | |||
| Moon, Jeremiah | LB | CAR | 5 | CHI | 1.00 | |||
| Mooney, Darnell | WR | NYG | 8 | DAL | 3.84 | 42.65 | ||
| Moore, Chris (Q) | WR | BAL | 13 | IND | 35.29 | |||
| Moore, David | WR | CAR | 5 | CHI | 1.53 | |||
| Moore, Derrick | DE | DET | R | 6 | NOS | 1.15 | ||
| Moore, Devin (IR) | CB | DAL | R | 14 | NYG | |||
| Moore, Elijah | WR | PHI | 10 | WAS | 19.73 | |||
| Moore, Jordan | WR | CIN | 6 | TBB | ||||
| Moore, Kenny | CB | PHI | 10 | WAS | 78.75 | |||
| Moore, Malachi | S | NYJ | 13 | TEN | 94.15 | |||
| Moore, Trey (IR) | LB | MIA | R | 6 | LVR | |||
| Moreau, Fabian | CB | WAS | 7 | PHI | 19.00 | |||
| Moreau, Foster | TE | HOU | 8 | BUF | 1.04 | 6.45 | ||
| Morris, Mike | DT | SEA | 11 | NEP | 17.00 | |||
| Morris, Quintin | TE | JAC | 7 | CLE | 0.61 | 12.00 | ||
| Morrison, Benjamin (Q) | CB | TBB | 10 | CIN | 4.25 | 29.50 | ||
| Morton, Behren | QB | NEP | R | 11 | SEA | |||
| Mosby, Arron | DE | GBP | 11 | MIN | 7.75 | |||
| Moss, Le'Veon (RET) | RB | MIA | R | 6 | LVR | |||
| Moss, Zack (Q) | RB | FA | ||||||
| Mostert, Raheem (Q) | RB | FA | 50.17 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.