Free Agents
1,732 free agents — page 26 of 35
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reid, Mike | S | NOS | 8 | DET | ||||
| Reiger, Mason | LB | PHI | R | 10 | WAS | |||
| Reiman, Tip (IR) | TE | ARI | 14 | LAC | 0.32 | 2.40 | ||
| Remigio, Nikko | WR | KCC | 5 | DEN | 3.28 | 48.87 | ||
| Renfrow, Hunter | WR | FA | 24.60 | |||||
| Restrepo, Xavier | WR | TEN | 9 | NYJ | 3.55 | |||
| Revel, Shavon (Q) | CB | DAL | 14 | NYG | 37.75 | |||
| Reynolds, Craig | RB | WAS | 7 | PHI | 12.16 | |||
| Reynolds, Josh | WR | NYJ | 13 | TEN | 13.80 | |||
| Rhattigan, Jon | LB | FA | 3.75 | |||||
| Ricard, Patrick | RB | NYG | 8 | DAL | 0.01 | 1.45 | ||
| Rice, Brenden | WR | FA | ||||||
| Rice, Monty | LB | FA | 1.00 | |||||
| Richardson, Anthony | QB | IND | 13 | BAL | 3.52 | 1.31 | ||
| Richardson, Decamerion | CB | NOS | 8 | DET | 11.00 | |||
| Richardson, Demani | S | FA | 8.75 | |||||
| Richardson, Dominic (Q) | RB | FA | R | |||||
| Richardson, JP | WR | CHI | 10 | CAR | ||||
| Richter, Bo | DE | MIN | 6 | GBP | 1.33 | 8.75 | ||
| Ridder, Desmond | QB | FA | ||||||
| Ridgeway, John | DT | NOS | 8 | DET | 6.25 | |||
| Ridley, Calvin | WR | TEN | 9 | NYJ | 3.69 | 23.65 | ||
| Riley, Jordon (IR) | DT | GBP | 11 | MIN | 0.65 | 2.50 | ||
| Riley, Quincy | CB | NOS | 8 | DET | 5.46 | 49.00 | ||
| Ringo, Kelee | CB | PHI | 10 | WAS | 2.88 | 38.75 | ||
| Rivers, Chandler | CB | BAL | R | 13 | IND | |||
| Rivers, Eric | WR | TBB | R | 10 | CIN | |||
| Rivers, Philip | QB | FA | 34.16 | |||||
| Rivers, Ronnie (IR) | RB | LAR | 11 | SFO | 3.26 | 21.05 | ||
| Roach, Malcolm | DT | DEN | 10 | KCC | 4.07 | 43.80 | ||
| Roberts, Chase (Q) | WR | FA | R | |||||
| Roberts, Elandon | LB | FA | 76.25 | |||||
| Roberts, Elijah | DT | TBB | 10 | CIN | 1.75 | 25.75 | ||
| Roberts, Sam (Q) | DT | FA | 16.50 | |||||
| Robertson, Amik | CB | WAS | 7 | PHI | 3.65 | 77.85 | ||
| Robertson-Harris, Roy (IR) | DT | NYG | 8 | DAL | 29.75 | |||
| Robichaux, Kye (Q) | RB | FA | ||||||
| Robinson, A'Shawn | DT | TBB | 10 | CIN | 3.19 | 59.75 | ||
| Robinson, Curtis | LB | DAL | 14 | NYG | 36.25 | |||
| Robinson, Darius | DT | ARI | 14 | LAC | 2.96 | 35.50 | ||
| Robinson, Demarcus (IR) | WR | SFO | 8 | LAR | 3.20 | 30.49 | ||
| Robinson, Dominique | DE | HOU | 8 | BUF | 21.40 | |||
| Robinson, Jammie | S | ATL | 11 | PIT | 0.00 | |||
| Robinson, Keilan (Q) | RB | FA | ||||||
| Robinson, Landon | DT | CIN | R | 6 | TBB | |||
| Robinson, Mark | LB | CLE | 11 | JAC | 5.50 | |||
| Robinson, Micah | CB | TEN | 9 | NYJ | 7.25 | |||
| Robinson, Quandarrius | DE | DEN | 10 | KCC | 13.00 | |||
| Robinson, Tavius | DE | BAL | 13 | IND | 4.54 | 35.88 | ||
| Robinson, Ty | DT | PHI | 10 | WAS | 2.75 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.