Free Agents
1,736 free agents — page 8 of 35
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeVito, Tommy | QB | NEP | 11 | SEA | 0.36 | |||
| Dean, Jamel | CB | PIT | 9 | ATL | 3.59 | 93.80 | ||
| Deguara, Josiah | TE | PHI | 10 | WAS | 3.05 | |||
| Delp, Oscar | TE | NOS | R | 8 | DET | |||
| Demercado, Emari | RB | DAL | 14 | NYG | 3.76 | 40.62 | ||
| Demmings, Charles (O) | CB | MIN | R | 6 | GBP | 3.99 | ||
| Dennis, SirVocea (Q) | LB | TBB | 10 | CIN | 7.28 | 118.05 | ||
| Dennis-Sutton, Dani | DE | GBP | R | 11 | MIN | |||
| Dexter, Gervon | DT | ATL | 11 | PIT | 3.84 | 56.48 | ||
| Diabate, Mohamoud | LB | TEN | 9 | NYJ | 41.75 | |||
| Diaby, YaYa (Q) | DE | TBB | 10 | CIN | 4.26 | 70.41 | ||
| Dial, Marcellas | CB | MIA | 6 | LVR | ||||
| Dickerson, Matt | DT | JAC | 7 | CLE | 7.00 | |||
| Diggs, Fadil | DE | NOS | 8 | DET | 0.00 | |||
| Diggs, Quandre | S | SEA | 11 | NEP | 28.75 | |||
| Diggs, Trevon | CB | SEA | 11 | NEP | 26.00 | |||
| Dillon, AJ | RB | CAR | 5 | CHI | 1.91 | 6.31 | ||
| Dimukeje, Victor | DE | FA | 3.25 | |||||
| Dinkins, Khalil | TE | SFO | R | 8 | LAR | |||
| Dippre, CJ | TE | TBB | 10 | CIN | 0.00 | |||
| Dissly, Will (Q) | TE | FA | 9.55 | |||||
| Dixon, Kyle | WR | NEP | R | 11 | SEA | |||
| Dobbs, Joshua | QB | DET | 6 | NOS | 0.09 | 1.88 | ||
| Dodson, Tyrel | LB | CAR | 5 | CHI | 145.16 | |||
| Dolac, Shaun | LB | LAR | 11 | SFO | 1.30 | 23.25 | ||
| Donaldson, CJ | RB | NOS | R | 8 | DET | |||
| Dorlus, Brandon | DT | ATL | 11 | PIT | 3.29 | 53.35 | ||
| Dorsett, Phillip | WR | LVR | 13 | MIA | ||||
| Dorsey, Khalil | CB | DET | 6 | NOS | 1.68 | 8.50 | ||
| Dortch, Greg | WR | BUF | 7 | HOU | 103.16 | |||
| Dotson, Jahan | WR | ATL | 11 | PIT | 2.57 | 30.00 | ||
| Douglas, Rasul | CB | WAS | 7 | PHI | 4.68 | 83.00 | ||
| Dowell, Colton | WR | FA | ||||||
| Drake-Rodriguez, Levi | DT | MIN | 6 | GBP | 3.36 | 47.20 | ||
| Driskel, Jeff | QB | WAS | 7 | PHI | ||||
| Drummond, Dylan | WR | ATL | 11 | PIT | 9.55 | |||
| Duck, Storm (IR) | CB | MIA | 6 | LVR | 3.60 | 2.75 | ||
| Dugger, Jaden | LB | SFO | R | 8 | LAR | 0.51 | ||
| Dugger, Kyle (Q) | S | CIN | 6 | TBB | 3.39 | 85.15 | ||
| Dulin, Ashton | WR | IND | 13 | BAL | 3.31 | 43.02 | ||
| Dupree, Bud | DE | LAC | 7 | ARI | 1.99 | 22.33 | ||
| Durant, Decobie (D) | CB | DAL | 14 | NYG | 3.49 | 75.25 | ||
| Durant, Zane (IR) | DT | BUF | R | 7 | HOU | |||
| Durden, Cory | DT | NEP | 11 | SEA | 1.57 | 19.50 | ||
| Durfee, Zach (IR) | DE | JAC | R | 7 | CLE | |||
| Durham, Payne | TE | TBB | 10 | CIN | 1.62 | 4.05 | ||
| Duvernay, Devin | WR | ARI | 14 | LAC | 1.96 | 64.00 | ||
| Dwelley, Ross | TE | CAR | 5 | CHI | 2.60 | |||
| Dye, Troy | LB | LAC | 7 | ARI | 2.61 | 58.50 | ||
| Eason, Bryson | DT | KCC | R | 5 | DEN |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.