Free Agents
1,736 free agents — page 9 of 35
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern, Deven | DT | SEA | R | 11 | NEP | |||
| Ebiketie, Arnold | DE | PHI | 10 | WAS | 1.47 | 39.10 | ||
| Eboigbe, Justin (Q) | DT | LAC | 7 | ARI | 51.25 | |||
| Ebukam, Samson (Q) | DE | ATL | 11 | PIT | 5.00 | 38.98 | ||
| Echols, Brandin | CB | PIT | 9 | ATL | 3.01 | 72.10 | ||
| Edmonds, Chase | RB | WAS | 7 | PHI | 13.60 | |||
| Edwards, Donovan | RB | FA | ||||||
| Edwards, Gus | RB | FA | ||||||
| Edwards, Johnathan | CB | IND | 13 | BAL | 29.75 | |||
| Edwards, Mario (IR) | DT | HOU | 8 | BUF | 17.28 | |||
| Edwards, Mike | S | KCC | 5 | DEN | 14.75 | |||
| Edwards, TeRah | DT | CAR | 5 | CHI | ||||
| Edwards-Helaire, Clyde | RB | KCC | 5 | DEN | 2.30 | |||
| Ehlinger, Sam | QB | DEN | 10 | KCC | ||||
| Eichenberg, Tommy | LB | LVR | 13 | MIA | 4.07 | 27.75 | ||
| Ekeler, Austin | RB | WAS | 7 | PHI | 7.20 | |||
| Ekuale, Daniel | DT | PIT | 9 | ATL | 7.00 | |||
| Elam, Kaiir | CB | LAC | 7 | ARI | 41.45 | |||
| Elarms-Orr, Kaleb | LB | BUF | R | 7 | HOU | 4.20 | ||
| Elliott, DeShon (IR) | S | PIT | 9 | ATL | 45.40 | |||
| Elliott, Ezekiel | RB | FA | ||||||
| Elliott, Jordan | DT | TEN | 9 | NYJ | 1.91 | 25.75 | ||
| Elliott, Keyshaun | LB | CHI | R | 10 | CAR | 0.20 | ||
| Elliss, Jonah | DE | DEN | 10 | KCC | 2.60 | 38.08 | ||
| Emerson, Martin | CB | NOS | 8 | DET | 0.33 | |||
| Enagbare, Kingsley (Q) | DE | NYJ | 13 | TEN | 3.23 | 38.51 | ||
| Endries, Jack | TE | CIN | R | 6 | TBB | |||
| Engram, Evan | TE | DEN | 10 | KCC | 3.09 | 50.76 | ||
| Epenesa, A.J. | DE | PHI | 10 | WAS | 49.85 | |||
| Epps, Marcus (Q) | S | PHI | 10 | WAS | 4.77 | 24.00 | ||
| Ertz, Zach | TE | PHI | 10 | WAS | 76.45 | |||
| Eskridge, Dee | WR | MIA | 6 | LVR | 41.15 | |||
| Estime, Audric | RB | MIN | 6 | GBP | 21.29 | |||
| Etienne, Trevor (IR) | RB | CAR | 5 | CHI | 51.92 | |||
| Evans, Akayleb | CB | CAR | 5 | CHI | 10.50 | |||
| Evans, Mitchell | TE | CAR | 5 | CHI | 1.91 | 29.37 | ||
| Everett, Gerald | TE | FA | ||||||
| Everette, Daylen | CB | PIT | R | 9 | ATL | 2.61 | ||
| Ewers, Quinn | QB | JAC | 7 | CLE | 27.06 | |||
| Fagnano, Joe | QB | BAL | R | 13 | IND | |||
| Fano, Logan | DE | CLE | R | 11 | JAC | |||
| Fant, Noah (Q) | TE | NOS | 8 | DET | 2.44 | 44.65 | ||
| Farmer, Joshua | DT | NEP | 11 | SEA | 16.75 | |||
| Farrell, Luke | TE | SFO | 8 | LAR | 1.80 | 29.80 | ||
| Fatukasi, Foley | DT | LVR | 13 | MIA | 12.95 | |||
| Faulk, Keldric | DE | TEN | R | 9 | NYJ | 1.01 | ||
| Fehoko, Simi | WR | ARI | 14 | LAC | 5.75 | |||
| Felton, Tai | WR | MIN | 6 | GBP | 2.50 | 18.45 | ||
| Ferguson, Terrance (D) | TE | LAR | 11 | SFO | 3.51 | 35.05 | ||
| Ferrell, Clelin | DE | MIA | 6 | LVR | 34.50 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.