Free Agents
1,736 free agents — page 3 of 35
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bell, D'Anthony | S | SEA | 11 | NEP | 18.73 | |||
| Bell, David | WR | CLE | 11 | JAC | ||||
| Bell, Dillon | WR | MIN | R | 6 | GBP | |||
| Bell, Jaheim | TE | FA | ||||||
| Bell, Markquese | S | DAL | 14 | NYG | 44.45 | |||
| Bell, Quinton | DE | FA | 5.50 | |||||
| Bell, Ronnie | WR | LVR | 13 | MIA | 0.50 | |||
| Bell, Skyler | WR | BUF | R | 7 | HOU | |||
| Bell, Vonn | S | FA | ||||||
| Bellinger, Daniel | TE | TEN | 9 | NYJ | 2.89 | 31.15 | ||
| Bellore, Nick (RET) | LB | FA | 12.00 | |||||
| Belton, Dane | S | NYJ | 13 | TEN | 4.77 | 114.68 | ||
| Benford, Christian (Q) | CB | BUF | 7 | HOU | 5.75 | 90.85 | ||
| Bennett, Coleman | RB | FA | R | |||||
| Bennett, Jakorian (IR) | CB | PHI | 10 | WAS | 8.50 | |||
| Bennett, Stetson | QB | LAR | 11 | SFO | ||||
| Benny, Rayshaun | DT | BAL | R | 13 | IND | |||
| Benson, Malik | WR | LVR | R | 13 | MIA | 0.86 | ||
| Benson, Trey (IR) | RB | ARI | 14 | LAC | 23.11 | |||
| Bentley, Dallen | TE | DEN | R | 10 | KCC | |||
| Bentley, Ja'Whaun | LB | PIT | 9 | ATL | ||||
| Bentley, Ulysses | RB | IND | 13 | BAL | 0.00 | |||
| Benton, Keeanu | DT | PIT | 9 | ATL | 60.68 | |||
| Bergen, Junior | WR | FA | ||||||
| Bernard, Germie | WR | PIT | R | 9 | ATL | 1.00 | ||
| Bernard, Uar | DT | PHI | R | 10 | WAS | |||
| Bernard-Converse, Jarrick (IR) | CB | NYG | 8 | DAL | 2.00 | |||
| Berrios, Braxton | WR | NYG | 8 | DAL | 10.15 | |||
| Bertrand, JD (IR) | LB | ATL | 11 | PIT | 26.00 | |||
| Bethune, Tatum | LB | SFO | 8 | LAR | 74.25 | |||
| Biggers, Zeek | DT | MIA | 6 | LVR | 1.41 | 22.91 | ||
| Billings, Andrew | DT | ARI | 14 | LAC | 25.50 | |||
| Bishop, Beanie (SUS) | CB | FA | ||||||
| Black, Korie (IR) | CB | NYG | 8 | DAL | 15.25 | |||
| Black, Yahya | DT | PIT | 9 | ATL | 2.74 | 29.50 | ||
| Blackmon, Julian (Q) | S | NOS | 8 | DET | 7.17 | 7.50 | ||
| Blackmon, Mekhi | CB | CLE | 11 | JAC | 2.70 | 85.80 | ||
| Blackshear, Raheem (Q) | RB | FA | ||||||
| Blackwell, Josh | CB | CHI | 10 | CAR | 1.98 | 33.00 | ||
| Blair, Chris | WR | ATL | 11 | PIT | 1.18 | 1.25 | ||
| Blount, Joey (IR) | S | ARI | 14 | LAC | 0.00 | |||
| Blue, Jaydon | RB | PHI | 10 | WAS | 7.59 | |||
| Board, Chris (Q) | LB | FA | 3.00 | |||||
| Bobo, Jake (IR) | WR | SEA | 11 | NEP | 4.25 | |||
| Boerkircher, Nate (Q) | TE | JAC | R | 7 | CLE | 1.45 | ||
| Bond, Isaiah | WR | CLE | 11 | JAC | 1.61 | 28.15 | ||
| Bond, Lewis | WR | HOU | R | 8 | BUF | |||
| Bonner, Ethan | CB | MIA | 6 | LVR | 21.75 | |||
| Booker, Austin | DE | CHI | 10 | CAR | 3.52 | 50.43 | ||
| Booker, Thomas | DE | LVR | 13 | MIA | 2.56 | 40.75 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.