Free Agents
1,736 free agents — page 4 of 35
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Booth, Davon | RB | IND | R | 13 | BAL | |||
| Bosa, Joey | DE | FA | 57.27 | |||||
| Bosa, Nick (O) | DE | SFO | 8 | LAR | 5.82 | 28.70 | ||
| Bourne, Kendrick | WR | ARI | 14 | LAC | 3.00 | 46.05 | ||
| Bowman, Billy | S | ATL | 11 | PIT | 37.55 | |||
| Boyd, Khristian | DT | NOS | 8 | DET | 1.50 | |||
| Boyd, Tyler | WR | FA | ||||||
| Bozeman, Swayze (Q) | LB | CIN | 6 | TBB | 0.31 | 3.75 | ||
| Brade, Beau | S | CIN | 6 | TBB | 1.75 | |||
| Bradley, Carter (Q) | QB | FA | ||||||
| Brady, Tom | QB | FA | ||||||
| Branch, Zachariah | WR | ATL | R | 11 | PIT | 1.81 | ||
| Braswell, Christian (Q) | CB | JAC | 7 | CLE | 2.33 | 15.75 | ||
| Braswell, Chris | DE | FA | 35.05 | |||||
| Brazzell II, Chris (IR) | WR | CAR | R | 5 | CHI | |||
| Bredeson, Max | TE | MIN | R | 6 | GBP | 0.17 | ||
| Brents, Julius | CB | MIA | 6 | LVR | 5.20 | 18.50 | ||
| Bresee, Bryan (IR) | DT | NOS | 8 | DET | 48.08 | |||
| Bridges, Trikweze | S | CIN | 6 | TBB | 27.60 | |||
| Bridgewater, Teddy (RET) | QB | FA | 0.97 | |||||
| Briggs, Jowon | DT | NYJ | 13 | TEN | 47.10 | |||
| Brightwell, Gary | RB | FA | 4.15 | |||||
| Briningstool, Jake | TE | KCC | 5 | DEN | ||||
| Brinson, Warren (Q) | DT | GBP | 11 | MIN | 12.68 | |||
| Britt, K.J. | LB | NEP | 11 | SEA | 24.00 | |||
| Brooks, British (Q) | RB | HOU | 8 | BUF | 0.90 | 10.48 | ||
| Brooks, Chris | RB | GBP | 11 | MIN | 2.02 | 23.99 | ||
| Brooks, Ja'Corey (Q) | WR | FA | ||||||
| Brooks, Jalen | WR | ARI | 14 | LAC | 2.00 | 16.00 | ||
| Brooks, Jonathon (IR) | RB | CAR | 5 | CHI | 6.61 | |||
| Brooks, Karl (Q) | DT | GBP | 11 | MIN | 4.01 | 22.55 | ||
| Brooks, Kendell (IR) | S | TEN | 9 | NYJ | 19.25 | |||
| Brooks, Natrone | CB | DET | 6 | NOS | 24.15 | |||
| Brooks, Tahj | RB | CIN | 6 | TBB | 1.53 | 24.05 | ||
| Brosmer, Max | QB | MIN | 6 | GBP | 0.58 | |||
| Broughton, Vernon | DT | NOS | 8 | DET | 1.59 | 1.50 | ||
| Brown, Bobby | DT | CAR | 5 | CHI | 2.40 | 26.65 | ||
| Brown, Brittain (IR) | RB | CHI | 10 | CAR | 10.06 | |||
| Brown, Camden | WR | DAL | R | 14 | NYG | |||
| Brown, Dyami | WR | WAS | 7 | PHI | 1.45 | 31.71 | ||
| Brown, Ji'Ayir | S | SFO | 8 | LAR | 6.31 | 79.45 | ||
| Brown, Mel | RB | FA | R | |||||
| Brown, Mike | S | NEP | 11 | SEA | 3.75 | |||
| Brown, Montaric (Q) | CB | JAC | 7 | CLE | 4.85 | 74.00 | ||
| Brown, Noah | WR | FA | 6.65 | |||||
| Brown, Pharaoh | TE | IND | 13 | BAL | 2.80 | |||
| Brown, Sydney | S | ATL | 11 | PIT | 0.97 | 29.25 | ||
| Brown, Tre (IR) | CB | NYJ | 13 | TEN | 0.00 | |||
| Browning, Baron | DE | ARI | 14 | LAC | 1.96 | 42.18 | ||
| Browning, Jake | QB | FA | 57.09 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.